الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 321.48 | 53.08 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 294.69 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 281.3 | 46.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 241.11 | 39.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 187.53 | 31.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 133.95 | 22.32 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10100.01 | 1656.69 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2250.4 | 371.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 324715.34 | 53262.58 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق